| FactClassSchedule |
| Default Table Name | FactClassSchedule |
| Dimensional Model Table Type | Fact |
| Dimension Table Type | [none] |
| Definition |
| FactClassSchedule Columns |
| ColumnName | Domain | Datatype | NULL | Definition |
Id |
int | NO | ||
| ClassAttendBK | int | NO | ||
BuildingRoomSK |
int | NO | ||
PeriodSK |
int | NO | ||
ClassSectionSK |
int | NO | ||
ClassScheduledDateSK |
int | NO | ||
ClassStartTimeSK |
int | NO | ||
ClassEndTimeSK |
int | NO | ||
| ClassDurationMinutes | numeric(5, 0) | NO | ||
| ClassScheduledOnSundayFlag | tinyint | NO | ||
| ClassScheduledOnMondayFlag | tinyint | NO | ||
| ClassScheduledOnTuesdayFlag | tinyint | NO | ||
| ClassScheduledOnWednesdayFlag | tinyint | NO | ||
| ClassScheduledOnThursdayFlag | tinyint | NO | ||
| ClassScheduledOnFridayFlag | tinyint | NO | ||
| ClassScheduledOnSaturdayFlag | tinyint | NO | ||
| ClassScheduledStatus | varchar(20) | NO | ||
CampusSK |
int | NO |
| FactClassSchedule Primary and Unique Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| PK_FactClassSchedule | PrimaryKey | Id |
| FactClassSchedule Foreign Keys |
| Parent Relationships: |
| Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype | Not For Replication |
| DimBuildingRoom | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactClassSchedule_DimBuildingRoom | BuildingRoomSK | NO | YES | ||
| DimCampus | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactClassSchedule_DimCampus | CampusSK | NO | YES | ||
| DimClassSection | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactClassSchedule_DimClassSection | ClassSectionSK | NO | YES | ||
| DimDate | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactClassSchedule_DimDate_ClassScheduledDateSK | ClassScheduledDateSK | NO | YES | ||
| DimPeriod | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactClassSchedule_DimPeriod | PeriodSK | NO | YES | ||
| DimTimeOfDay | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactClassSchedule_DimTimeOfDay_ClassEndTimeSK | ClassEndTimeSK | NO | YES | ||
| DimTimeOfDay | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactClassSchedule_DimTimeOfDay_ClassStartTimeSK | ClassStartTimeSK | NO | YES |
| Child Relationships: |
| Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype | Not For Replication |